Aprilie 2023 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 12,062 | 654 |
Aprilie 2023 | Conducere | 2 | 23,284 | 10,324 | 756 |
Aprilie 2023 | Salariati Permanenti | 48 | 198,765 | 54,396 | 5,696 |
Martie 2023 | Consiliu de Administratie
| 3 | 17,000 | 12,062 | 654 |
Martie 2023 | Conducere | 2 | 20,164 | 7,710 | 627 |
Martie 2023 | Salariati Permanenti | 49 | 190,422 | 51,780 | 5,396 |
Februarie 2023 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 12,062 | 654 |
Februarie 2023 | Conducere | 2 | 19,896 | 7,486 | 616 |
Februarie 2023 | Salariati Permanenti | 49 | 186,984 | 50,813 | 5,340 |
Ianuarie 2023 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 12,062 | 654 |
Ianuarie 2023
| Conducere | 2 | 18,907 | 6,750 | 577 |
Ianuarie 2023 | Salariati Permanenti | 47 | 188,845 | 51,346 | 5,325 |
Decembrie 2022 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 6,497 | 529 |
Decembrie 2022 | Conducere | 2 | 20,026 | 7,539 | 620 |
Decembrie 2022 | Salariati permanenti | 47 | 217,771 | 59,920 | 6,057 |
Noiembrie 2022 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 6,497 | 529 |
Noiembrie 2022 | Conducere | 2 | 18,897 | 6,760 | 577 |
Noiembrie 2022 | Salariati permanenti | 47 | 184,030 | 50,082 | 5,077 |
Octombrie 2022 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 6,497 | 529 |
Octombrie 2022 | Conducere | 2 | 18,897 | 6,760 | 577 |
Octombrie 2022 | Salariati permanenti | 49 | 185,970 | 50,640 | 5,191 |
Septembrie 2022 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 6,497 | 529 |
Septembrie 2022 | Conducere | 2 | 18,914 | 6,770 | 578 |
Septembrie 2022 | Salariati permanenti | 45 | 174,001 | 47,459 | 4,912 |
August 2022 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 6,497 | 529 |
August 2022 | Conducere | 2 | 18,916 | 6,741 | 577 |
August 2022 | Salariati permanenti | 45 | 175,071 | 47,731 | 4,992 |
Iulie 2022 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 4,586 | 486 |
Iulie 2022 | Conducere
| 2 | 19,134
| 5,163 | 496 |
Iulie 2022 | Salariati permanenti | 46
| 181,124 | 48,869 | 5,164 |
Iunie 2022 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 4,586 | 486 |
Iunie 2022 | Conducere | 2 | 18,877 | 5,093 | 539 |
Iunie 2022 | Salariati Permanenti | 46 | 182,219 | 49,162 | 5,172 |
Mai 2022 | Consiliu de Administratie | 3 | 17,000 | 4,586 | 486 |
Mai 2022 | Conducere | 2 | 19,111 | 5,157 | 546 |
Mai 2022 | Salariati Permanenti | 45 | 168,381 | 45,428 | 4,800 |
Aprilie 2022 | Consiliu de Administratie | 6
| 296,659 | 199,136 | 778 |
Aprilie 2022 | Conducere | 2 | 19,600 | 5,290 | 560 |
Aprilie 2022 | Salariati Permanenti | 42 | 169,693 | 45,798 | 4,825 |
Martie 2022 | Consiliu de Administratie | 5 | 15600 | 4210 | 446 |
Martie 2022 | Conducere | 2 | 19076 | 5147 | 545 |
Martie 2022 | Salariati Permanenti | 43 | 157908 | 42603 | 4501 |
Februarie 2022 | Consiliu de Administratie | 3 | 15600 | 4210 | 446 |
Februarie 2022 | Conducere | 2 | 22774 | 6145 | 651 |
Februarie 2022 | Salariati Permanenti | 42 | 147794 | 39874 | 4062 |
Ianuarie 2022 | Consiliu de Administratie | 6 | 16500 | 4453 | 471 |
Ianuarie 2022 | Conducere | 2 | 22825 | 6158 | 652 |
Ianuarie 2022 | Salariati Permanenti | 41 | 153188 | 41334 | 4362 |
Decembrie 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 497 |
Decembrie 2021 | Conducere | 2 | 19189 | 5179 | 548 |
Decembrie 2021 | Salariati Permanenti | 40 | 170601 | 46038 | 4860 |
Noiembrie 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 497 |
Noiembrie 2021 | Conducere | 2 | 17924 | 5475 | 580 |
Noiembrie 2021 | Salariati Permanenti | 40 | 149336 | 40291 | 4267 |
Octombrie 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 497 |
Octombrie 2021 | Conducere | 2 | 17924 | 4837 | 512 |
Octombrie 2021 | Salariati Permanenti | 42 | 152485 | 41142 | 4267 |
Septembrie 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 497 |
Septembrie 2021 | Conducere | 2 | 18004 | 4859 | 514 |
Septembrie 2021 | Salariati Permanenti | 39 | 141291 | 38123 | 3953 |
August 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 497 |
August 2021 | Conducere | 2
| 20769 | 5605 | 593 |
August 2021 | Salariati Permanenti | 39 | 141549 | 36927 | 4033 |
Iulie 2021 | Consiliu de Administratie | 7 | 192375 | 115534 | 6928 |
Iulie 2021 | Conducere | 2 | 17562 | 4739 | 502
|
Iulie 2021 | Salariati Permanenti | 40 | 144517 | 38993 | 4129 |
Iunie 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 497 |
Iunie 2021 | Conducere | 2 | 17501 | 4723 | 500 |
Iunie 2021 | Salariati Permanenti | 39 | 144497 | 36809 | 3878 |
Mai 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 497 |
Mai 2021 | Conducere | 2 | 20290 | 5475 | 580 |
Mai 2021 | Salariati Permanenti | 38 | 136847 | 36927 | 3888 |
Aprilie 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 497 |
Aprilie 2021 | Conducere | 1 | 9424 | 2664 | 282 |
Aprilie 2021 | Salariati Permanenti | 40 | 153806 | 44201 | 4678 |
Martie 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 18026 | 4446 | 0 |
Martie 2021 | Conducere | 1 | 9782 | 2640 | 290 |
Martie 2021 | Salariati Permanenti | 40 | 145803 | 39343 | 3927 |
Februarie 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 0 |
Februarie 2021 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
Februarie 2021 | Salariati Permanenti | 40 | 140114 | 37808 | 3927 |
Ianuarie 2021 | Consiliu de Administratie | 4 | 17400 | 4696 | 0 |
Ianuarie 2021 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
Ianuarie 2021 | Salariati Permanenti | 37 | 140585 | 37935 | 3951 |
Decembrie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 17400 | 9372 | 602 |
Decembrie 2020 | Conducere | 1 | 9774 | 2638 | 285 |
Decembrie 2020 | Executie | 41 | 165703 | 44719 | 3960 |
Noiembrie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 18716 | 7595 | 385 |
Noiembrie 2020 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
Noiembrie 2020 | Executie | 40 | 149325 | 40289 | 4213 |
Octombrie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 193207 | 111344 | 7117 |
Octombrie 2020 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
Octombrie 2020 | Executie | 40 | 149792 | 40420 | 4248 |
Septembrie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 22911 | 11949 | 727 |
Septembrie 2020 | Conducere | 1 | 9478 | 2557 | 271 |
Septembrie 2020 | Executie | 40 | 150347 | 43129 | 4285 |
August 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 22824 | 11920 | 727 |
August 2020 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
August 2020 | Executie | 40 | 149700 | 40395 | 4273 |
Iulie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 22886 | 12150 | 762 |
Iulie 2020 | Conducere | 1 | 9485 | 2560 | 269 |
Iulie 2020 | Executie | 40 | 150701 | 40664 | 4308 |
Iunie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800
| 12282
| 789
|
Iunie 2020 | Conducere | 1 | 9424 | 2543
| 269
|
Iunie 2020 | Executie | 41 | 169039 | 45618 | 4561 |
Mai 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800
| 12282
| 789
|
Mai 2020 | Conducere | 1 | 9424 | 2543
| 269
|
Mai 2020 | Executie | 40 | 156079 | 42121 | 4453 |
Aprilie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800
| 12282
| 789
|
Aprilie 2020 | Conducere | 1 | 9424 | 2543
| 269
|
Aprilie 2020 | Executie | 35 | 130247 | 35147 | 3695 |
Martie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800
| 12282
| 789
|
Martie 2020 | Conducere | 1 | 9424 | 2543
| 269
|
Martie 2020 | Executie | 34 | 125334 | 33825 | 3524 |
Februarie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800
| 12282
| 789
|
Februarie 2020 | Conducere | 1 | 9424 | 2543
| 269
|
Februarie 2020 | Executie | 33 | 127823 | 34495 | 3652 |
Ianuarie 2020 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800
| 12282
| 789
|
Ianuarie 2020 | Conducere | 1 | 9424 | 2543
| 269
|
Ianuarie 2020 | Executie | 34 | 122949 | 33177 | 3472 |
Decembrie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 8774 | 789 |
Decembrie 2019 | Conducere | 1 | 9774 | 2638 | 279 |
Decembrie 2019 | Executie | 33 | 132839 | 35847 | 3795 |
Noiembrie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 8774 | 789 |
Noiembrie 2019 | Conducere | 1 | 12369 | 3338 | 353 |
Noiembrie 2019 | Executie | 33 | 125313 | 33818 | 3580 |
Octombrie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 8774 | 789 |
Octombrie 2019 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
Octombrie 2019 | Executie | 30 | 117403 | 31682 | 3354 |
Septembrie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 8774 | 789 |
Septembrie 2019 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
Septembrie 2019 | Executie | 27 | 103398 | 27906 | 2954 |
August 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 8774 | 789 |
August 2019 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
August 2019 | Executie | 26 | 100969 | 27250 | 2885 |
Iulie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 8774 | 789 |
Iulie 2019 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
Iulie 2019 | Executie | 26 | 109307 | 29860 | 3101 |
Iunie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 16180 | 877 |
Iunie 2019 | Conducere | 1 | 9424 | 2543 | 269 |
Iunie 2019 | Executie | 25 | 111421 | 31575 | 3217 |
Mai 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 16180 | 877 |
Mai 2019 | Conducere | 1 | 6996 | 2016 | 270 |
Mai 2019 | Executie | 23 | 72292 | 52248 | 2802 |
Aprilie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 16180 | 877 |
Aprilie 2019 | Conducere | 1 | 6973 | 4994 | 269 |
Aprilie 2019 | Executie | 22 | 67106 | 48201 | 2581 |
Martie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 16180 | 877 |
Martie 2019 | Conducere | 1 | 6969 | 4998 | 269 |
Martie 2019 | Executie | 23 | 68561 | 49506 | 2657 |
Februarie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 16180 | 877 |
Februarie 2019 | Conducere | 1 | 6970 | 4997 | 269 |
Februarie 2019 | Executie | 25 | 64209 | 46341 | 2488 |
Ianuarie 2019 | Consiliu de Administratie | 7 | 22800 | 16180 | 877 |
Ianuarie 2019 | Conducere | 1 | 6973 | 4994 | 269 |
Ianuarie 2019 | Executie | 18 | 54679 | 39281 | 2102 |
decembrie 2018 | Consiliu de Administratie
| 7 | 17664 | 12530 | 679 |
decembrie 2018 | Conducere | 1 | 7978 | 5698 | 313 |
decembrie 2018 | Executie | 17 | 60241 | 43302 | 2325 |
noiembrie 2018 | Consiliu de Administratie
| 7 | 16400 | 11633 | 631 |
noiembrie 2018 | Conducere | 1 | 6969 | 4998 | 276 |
noiembrie 2018 | Executie | 18 | 53487 | 38691 | 2067 |
octombrie 2018 | Consiliu de Administratie
| 7 | 16400 | 11633 | 631 |
octombrie 2018 | Conducere | 1 | 6966 | 5001 | 277 |
octombrie 2018 | Executie | 20 | 55916 | 40369 | 1889 |
septembrie 2018 | Consiliu de Administratie
| 7 | 16400 | 11633 | 631 |
septembrie 2018 | Conducere | 1 | 7000 | 4967 | 269 |
septembrie 2018 | Executie | 16 | 38141 | 27062 | 1467 |
august 2018 | Consiliu de Administratie
| 7 | 16400 | 11633 | 631 |
august 2018 | Conducere | 1 | 7000 | 2050 | 272 |
august 2018 | Executie | 16 | 40003 | 28380 | 1539 |
iulie 2018 | Consiliu de Administratie
| 7 | 16,400.00 | 11,633.00 | 631.00 |
iulie 2018 | Conducere
| 1 | 7,000.00 | 4,967.00 | 269.00 |
iulie 2018 | Executie
| 13 | 38,076.00 | 29,277.00 | 1,515.00 |
Iunie 2018 | Consiliu de Administratie
| 7 | 16,400.00 | 11,633.00 | 631.00 |
Iunie 2018 | Conducere
| 1 | 7,000.00 | 4,967.00 | 269.00 |
Iunie 2018 | Executie
| 12 | 34,781.00 | 24,678.00 | 1,370.00 |
Mai 2018 | Consiliu de Administratie
| 7 | 16,400.00 | 11,633.00 | 631.00 |
Mai 2018 | Conducere
| 1 | 7,000.00 | 4,967.00 | 269.00 |
Mai 2018 | Executie
| 10 | 31,700.00 | 22,492.00 | 1,219.00 |
Aprilie 2018 | Consiliu de Administratie
| 7
| 16,400.00 | 11,633.00 | 631.00 |
Aprilie 2018 | Conducere
| 1
| 7,000.00 | 4,967.00 | 269.00 |
Aprilie 2018 | Executie
| 11 | 30,705.00
| 21,787.00 | 1,181.00 |
Martie 2018
| Consiliu de Administratie
| 7
| 16400
| 11633
| 631
|
Martie 2018
| Conducere
| 1 | 7000
| 4967
| 269
|
Martie 2018
| Executie
| 7
| 8709
| 6181
| 335
|
Februarie 2018 | Consiliu de Administratie | 7 | 16400 | 11633 | 631 |
Februarie 2018 | Conducere | 1 | 7000 | 4967 | 269 |
Februarie 2018 | Executie | 5 | 7719 | 5478 | 297 |
Ianuarie 2018 | Consiliu de Administratie | 7 | 16400 | 11633 | 631 |
Ianuarie 2018 | Conducere | 1 | 7000 | 4967 | 269 |
Ianuarie 2018 | Executie | 5 | 7329 | 5201 | 282 |
Decembrie 2017 | Administrator | 1 | 8000 | 3338 | 2477 |
Decembrie 2017 | Conducere | 1 | 7000 | 2980 | 2273 |
Decembrie 2017 | Executie | 3 | 4101 | 1746 | 1332 |
Noiembrie 2017 | Administrator | 1 | 8000 | 3338 | 2477 |
Noiembrie 2017 | Conducere | 1 | 7000 | 2980 | 2273 |
Noiembrie 2017 | Executie | 3 | 3844 | 1636 | 1248 |
Octombrie 2017 | Administrator | 1 | 8000 | 3338 | 2477 |
Octombrie 2017 | Conducere | 1 | 5409 | 2303 | 1756 |
Octombrie 2017 | Executie | 2 | 3500 | 1491 | 1136 |
Septembrie 2017 | Administrator | 1 | 3048 | 1271 | 944 |
Septembrie 2017 | Executie | 2 | 700 | 298 | 227 |