Cheltuielile totale cu personalul includ salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii:
An | Cheltuieli totale |
---|---|
2024 | 4.732.566,64 |
2023 | 4.064.061,05 |
2022 | 3.345.088,49 |
© 2025 ITS3. Created for free using WordPress and Kubio
Cheltuielile totale cu personalul includ salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii:
An | Cheltuieli totale |
---|---|
2024 | 4.732.566,64 |
2023 | 4.064.061,05 |
2022 | 3.345.088,49 |
© 2025 ITS3. Created for free using WordPress and Kubio